Wij sturen je een e-mail om je wachtwoord opnieuw in te stellen
Ben je nieuw hier? Account aanmaken
Volg de status van je bestellingen
Sla je adressen op om gemakkelijker af te rekenen
Volg altijd de onderhoudsinstructies die u op het kledinglabel kunt vinden. Wij adviseren het oppervlaktevuil met een droge of vochtige doek af te vegen. Laat het schoeisel aan de lucht drogen en vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Bewaar het schoeisel bovendien op een koele, droge plaats om de vorm en kwaliteit ervan te behouden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verzorgingsinstructies.
ONZE MAAT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BORST(CM) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
TAILLEBAND(CM) | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 |
HEUP(CM) | 88 | 95 | 101 | 108 | 114 |
BINNENBEENLENGTE(CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ONZE MAAT EU-NORM |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 |
DE/NL | 34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
*De tabel verwijst naar lichaamsmaten. Raadpleeg voor meer informatie de maat- & pasvormgids